La nuova GS8 di seconda generazione è il primo modello di atterraggio della strategia "ibrido + intelligente" di GAC Trumpchi.
Il 12 dicembre 2021 è stato ufficialmente lanciato il nuovo SUV di fascia alta della Cina - la nuova GS8 di seconda generazione di GAC Trumpchi.Ecosistema di interconnessione della guida intelligente ADiGOÈ un capolavoro di GAC Trumpchi, che combina le ultime tecnologie all'avanguardia e la forza di R&D di GAC Trumpchi.
Il prezzo di riferimento ufficiale della nuova GS8 di seconda generazione è da 186.800 a 246 RMB,800La serie pilota e la serie a doppio motore sono state lanciate. La serie Shuangqing comprende una versione premium a trazione integrale e una versione premium a trazione integrale.
La serie pilota è dotata di motore Julang Power 2.0T GDI noto come "il più prodotto a livello nazionale 2.0T" + propulsore 8AT di terza generazione di Aisin,che è una combinazione di controllo dinamico dorata composta da driver ombra AVDC con 16 modalità di guidaLa serie Shuangqing è dotata di motore 2.0TM + il nuovo sistema di propulsione ibrido Toyota THSII di quarta generazione.È il primo modello di marca cinese dotato di tecnologia ibrida Toyota THS, ed è anche il primo motore 2.0T al mondo con tecnologia ibrida Toyota THS.
| Trumpchi GS8 modello 2022 serie 2.0TM a doppio motore a trazione integrale versione zungui (sette posti) | Trumpchi GS8 modello 2022 serie 2.0TM a doppio motore a trazione integrale versione qijian (sette posti) | Trumpchi GS8 2022 Pilot Series 2.0TGDI a trazione integrale versione haohuazhilian (sette posti) | Trumpchi GS8 2022 Pilot Series 2.0TGDI versione zhizun a trazione integrale (sette posti) | |
| Configurazione di base | ||||
| Classe auto | SUV medio | SUV medio | SUV medio | SUV medio |
| Tipo di energia | Ibridi | Ibridi | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione di mercato | 2021.12 | 2022.6 | 2021.12 | 2021.12 |
| Potenza massima ((kw) | 140 | 140 | 185 | 185 |
| Potenza totale del motore (kw) | 174 | 174 | ||
| Massima torcia ((Nm) | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Torsione totale del motore ((N.m.) | 391 | 391 | ||
| Motore | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 252 CV L4 | 2.0T 252 CV L4 | 2.0T 252 CV L4 |
| motore elettrico (P) | 237 | 237 | ||
| cambio | E-CVT | E-CVT | Automazione a 8 velocità | Automazione a 8 velocità |
| L*W*H(mm) | 5015*1950*1780 | 5015*1950*1780 | 4980*1950*1780 | 5015*1950*1780 |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | 200 | 200 |
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 6.9 | 6.9 | - | - |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100KM) | 5.8 | 5.8 | - | - |
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100KM) | 6.33 | 6.3 | 9.2 | 9.4 |
| Carrozzeria | ||||
| Lunghezza ((mm) | 5015 | 5212 | 4980 | 5015 |
| larghezza ((mm) | 1950 | 1893 | 1950 | 1950 |
| altezza ((mm) | 1780 | 1823 | 1780 | 1780 |
| base delle ruote ((mm) | 2920 | 3070 | 2920 | 2920 |
| base delle ruote anteriori ((mm) | 1664 | 1628 | 1664 | 1664 |
| base delle ruote posteriori ((mm) | 1676 | 1638 | 1676 | 1676 |
| spazio minimo a pieno carico dal pavimento ((mm) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| angolo di avvicinamento (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| angolo di partenza (°) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Radius minimo di rotazione (m) | ||||
| Struttura dell'auto | SUV | SUV | SUV | SUV |
| metodo di apertura della porta | piatto aperto | piatto aperto | piatto aperto | piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (PC) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Volume del serbatoio di carburante (L) | 58 | 58 | 65 | 65 |
| Volume del tronco (L) | - | - | - | - |
| Peso di frenata (kg) | 2120 | 2120 | 2000 | 2030 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2650 | 2650 | 2556 | 2556 |
| Motore | ||||
| modello del motore | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 |
| Dislocazione (mL) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Dislocamento (L) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
| Modulo di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
| sistemazione del motore | orizzontale | orizzontale | orizzontale | orizzontale |
| Disposizione dei cilindri | L | L | L | L |
| Numero di bombole (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (P) | 190 | 190 | 252 | 252 |
| Potenza massima (KW) | 140 | 140 | 185 | 185 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 4500-5000 | 4500-5000 | 5250 | 5250 |
| Torsione massima (NM) | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Velocità massima della coppia (rpm) | 1500-5000 | 1500-5000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Potenza netta massima (kW) | 140 | 140 | 170 | 170 |
| forma del combustibile | Ibridi | Ibridi | Benzina | Benzina |
| etichetta del carburante | 92 | 92 | 95 | 95 |
| Metodo di approvvigionamento di olio | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Materiale della bombola | di ghisa | di ghisa | di ghisa | di ghisa |
| Norme ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| motore elettrico | ||||
| tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | ||
| Potenza totale del motore | 174 | 174 | ||
| Potenza totale del motore | - | |||
| Torsione totale del motore | 391 | 391 | ||
| Potenza massima del motore anteriore | 134 | 134 | ||
| Torsione massima del motore anteriore | 270 | 270 | ||
| Numero di motori di trazione | doppio motore | doppio motore | ||
| Disposizione del motore | Anteriore + vicino | Anteriore + vicino | ||
| Tipo di batteria | Batterie NiMH | Batterie NiMH | ||
| Marca della batteria | ||||
| Guida del telaio | ||||
| modalità di guida | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote |
| a trazione integrale | Motori elettrici a trazione integrale | Motori elettrici a trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale |
| struttura differenziale centrale | un'imbracatura a più dischi | un'imbracatura a più dischi | ||
| Tipo di sospensione anteriore | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| tipo di boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portamento di carico | portamento di carico | portamento di carico | portamento di carico |
| frenata delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo di freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore | 255/50 | 255/50 | 255/50 | 255/50 |
| specifica del pneumatico posteriore | 255/50 | 255/50 | 255/50 | 255/50 |
| Specifica del pneumatico di ricambio | non a grandezza naturale | non a grandezza naturale | non a grandezza naturale | non a grandezza naturale |
| Attrezzature di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Airbag principale/passageri | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Fronte● / Posteriore - | Fronte● / Posteriore - | Fronte● / Posteriore - | Fronte● / Posteriore - |
| Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | Anteriore● /posteriore● | Anteriore● /posteriore● | Anteriore● /posteriore● | Anteriore● /posteriore● |
| Airbag per ginocchio | - | ● | - | ● |
| Protezione auto pedoni | - | - | - | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicazione della pressione dei pneumatici | Indicazione della pressione dei pneumatici | Indicazione della pressione dei pneumatici | Indicazione della pressione dei pneumatici |
| Segnalazione della cintura di sicurezza | prima fila seconda fila | prima fila seconda fila | prima fila seconda fila | prima fila seconda fila |
| Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| ABS antiblocco | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| L'assistente di frenatura (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | - | ● | - | ● |
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● |
| Manutenzione della corsia a centro | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura DOW | - | ● | - | ● |
| avviso di collisione anteriore | ● | ● | ● | ● |
| Alarme di guida per stanchezza | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | - | ● |
| Configurazione assist/control | ||||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Frontale ●/posteriore ● | Frontale ●/posteriore ● | Frontale ●/posteriore ● | Anteriore ● / posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● Immagine panoramica a 360 gradi | ● Immagine panoramica a 360 gradi | ● Immagine panoramica a 360 gradi | ● Immagine panoramica a 360 gradi |
| Chassis trasparente / video a 540 gradi | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avvertimento laterale per il retro | - | ● | - | ● |
| sistema di crociera | ●Adattabile a piena velocità | ●Adattabile a piena velocità | ●Adattabile a piena velocità | ●Adattabile a piena velocità |
| Cambiamento di modalità di guida | ●sportivi ●economico ●standard/comodo ●off-road |
●sportivi ●economico ●standard/comodo ●off-road |
●sportivi ●economia ●standard/confortevole ●off-road ●la neve |
●sportivi ●economia ●standard/confortevole ●off-road ●la neve |
| Parcheggio automatico | - | - | - | ● |
| Tecnologia di avvio-arresto del motore | - | - | - | ● |
| tenuta automatica | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza in collina | ● | ● | ● | ● |
| discesa ripida | ● | ● | ● | ● |
| Suspensione variabile | - | - | - | - |
| sospensione pneumatica | - | - | - | - |
| Livello di guida assistita | - | - | - | - |
| Livello di guida assistita | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Configurazione esterna / anti-furto | ||||
| tipo di tetto solare | tetto a vista panoramica aperta | tetto a vista panoramica aperta | tetto a vista panoramica aperta | tetto a vista panoramica aperta |
| Kit di apparenza sportiva | - | - | - | - |
| Materiale per cerchiera | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Porte ad accensione elettrica | - | - | - | - |
| Porta scorrevole laterale | ||||
| Baule elettrico | ● | ● | ● | ● |
| Senti il portello posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Memoria di posizione elettrica del tronco | ● | ● | ● | ● |
| scaffalatura per tetto | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● |
| serratura centrale interna | ● | ● | ● | ● |
| tipo di chiave | ● Chiave remota ● chiave bluetooth | ● Chiave remota ● chiave bluetooth | ● Chiave a distanza | ● Chiave remota ● chiave bluetooth |
| sistema di avvio senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | prima fila | prima fila | prima fila | prima fila |
| funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | Pelle e pelli | Pelle e pelli | Pelle e pelli | Pelle e pelli |
| Regolazione della posizione del volante | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
| Modulo di turno | ●Cambiamento di marcia elettrico | ●Cambiamento di marcia elettrico | ●Cambiamento di marcia elettrico | ●Cambiamento di marcia elettrico |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● |
| cambio del volante | - | - | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | - | ● | - | ● |
| Schermata del computer di viaggio | ●Coloroso | ●Coloroso | ●Coloroso | ●Coloroso |
| Pannello LCD completo | ● | ● | - | ● |
| Dimensione del contatore LCD | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" |
| HUD | ● | ● | ️ | ● |
| incorporato in registratore | ● | ● | ● | - |
| Riduzione automatica del rumore | - | - | - | - |
| caricabatterie senza fili | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale |
| Configurazione del sedile | ||||
| materiale del sedile | ●Imitazione di cuoio | ●Imitazione di cuoio | ●Imitazione di cuoio | ●Imitazione di cuoio |
| Sedile in stile sportivo | ||||
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione del poggiamento della schiena ● regolazione dell'altezza (4 direzioni) ● supporto lombare (2 direzioni) ● regolazione del riposo delle gambe | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione del poggiamento della schiena ● regolazione dell'altezza (4 direzioni) ● supporto lombare (2 direzioni) ● regolazione del riposo delle gambe | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione del poggiamento della schiena ● regolazione dell'altezza (4 direzioni) ● supporto lombare (2 direzioni) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione del poggiamento della schiena ● regolazione dell'altezza (4 direzioni) ● supporto lombare (2 direzioni) ● regolazione del riposo delle gambe |
| Regolazione assistita del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore● regolazione dell'appoggio | ● regolazione anteriore e posteriore● regolazione dell'appoggio | ● regolazione anteriore e posteriore● regolazione dell'appoggio | ● regolazione anteriore e posteriore● regolazione dell'appoggio |
| Regolazione elettrica del sedile principale/passagero | Guidatore● Vice Drive● | Guidatore● Vice Drive● | Guidatore● Vice Drive- | Guidatore● Vice Drive- |
| funzione del sedile anteriore | ●riscaldamento ●ventilazione | ●riscaldamento ●ventilazione | ● riscaldamento | ●riscaldamento ●ventilazione |
| Funzione di memoria dei sedili E | autista | autista | autista | |
| Buttone del capo posteriore | - | ● | - | ● |
| Regolazione del sedile della seconda fila | ● regolazione anteriore e posteriore | ● regolazione anteriore e posteriore | ● regolazione anteriore e posteriore | ● regolazione anteriore e posteriore |
| Seggiolini di seconda fila E-adjust | ● | ● | - | ● |
| Funzione dei sedili della seconda fila | - | - | - | - |
| Sedie di seconda fila sedie indipendenti | - | - | - | - |
| Regolazione del sedile di terza fila | - | - | - | - |
| I sedili si allineano | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 |
| sedile posteriore abbassato | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
| Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| porta bicchiere posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | ||||
| schermo a colori del comando centrale | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | ● 14,6 pollici | ● 14,6 pollici | ● 14,6 pollici | ● 14,6 pollici |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
| Navigazione AR nel mondo reale | ● | ● | ||
| chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ||
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Connessione telefonica/mapping | ||||
| sistema di riconoscimento vocale | sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore d'aria tetto solare |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore d'aria tetto solare |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore d'aria tetto solare |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore d'aria tetto solare |
| Internet per auto | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | - | - | - | - |
| Interfaccia multimediale/carica | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 |
| Interfaccia di alimentazione del vano bagagli 12V | ● | ● | ● | ● |
| Marchio dell' altoparlante | ALPINO | ALPINO | ALPINO | ALPINO |
| Quoti di voce | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 |
| Telefono APP telecomando | ● Controllo della porta ●controllo della climatizzazione ●Avvio del veicolo ●Inchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca del veicolo ●Riscaldamento del sedile |
● Controllo della porta ●controllo della climatizzazione ●Avvio del veicolo ●Inchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca del veicolo ●Riscaldamento del sedile |
● Controllo della porta ●controllo della climatizzazione ●Avvio del veicolo ●Inchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca del veicolo ●Riscaldamento del sedile |
● Controllo della porta ●controllo della climatizzazione ●Avvio del veicolo ●Inchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca del veicolo ●Riscaldamento del sedile |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| sorgente luminosa a fascia bassa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa a fascio | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche dell'illuminazione | Matrice fascia multipla geometrica |
Matrice fascia multipla geometrica |
Matrice | Matrice fascia multipla geometrica |
| Lampade diurne a LED | ● | ● | ● | ● |
| Auto-adattamento ad alta e bassa illuminazione | ● | ● | ● | - |
| fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Girare la luce di assistenza | - | - | - | - |
| Faretti a rotazione | - | - | - | - |
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | - | - | - | - |
| Altezza regolabile dei fari | ● | ● | ● | ● |
| dispositivo di pulizia dei fari | - | - | - | - |
| Disattivare i fari in ritardo | ● | ● | ● | ● |
| luce di lettura tattile | - | - | - | - |
| Illuminazione ambientale all'interno della vettura | 32 colori | 32 colori | 32 colori | 32 colori |
| Vetro/specchio retrovisore | ||||
| Vetri a motore anteriori/indietro | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Funzione di sollevamento di una finestra | ● Tutto auto | ● Tutto auto | multicolore | ● Tutto auto |
| Funzione anti-pignonaggio della finestra | ● | ● | ● | ● |
| Funzione dello specchio esterno | ● Regolazione elettrica ● Piegamento elettrico ●Riscaldamento dello specchio retrovisore ● Si piega automaticamente quando è bloccato ●Memoria a specchio retrovisore ●Automatica di retrocessione |
● Regolazione elettrica ● Piegamento elettrico ●Riscaldamento dello specchio retrovisore ● Si piega automaticamente quando è bloccato ●Memoria a specchio retrovisore ●Automatica di retrocessione |
● Regolazione elettrica ● Piegamento elettrico ●Riscaldamento dello specchio retrovisore ● Si piega automaticamente quando è bloccato |
● Regolazione elettrica ● Piegamento elettrico ●Riscaldamento dello specchio retrovisore ● Si piega automaticamente quando è bloccato ●Memoria a specchio retrovisore ●Automatica di retrocessione |
| Funzione dello specchio retrovisore interno | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Cortina ombrello posteriore | - | - | - | - |
| Finestra di privacy posteriore | ● | ● | ● | ● |
| specchio di vanità interno | ● Anteriore con luce●Sottosportore con luce | ● Anteriore con luce●Sottosportore con luce | ● Anteriore con luce●Sottosportore con luce | ● Anteriore con luce●Sottosportore con luce |
| spazzatura posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di pulitore di sensori | sensore di pioggia | sensore di pioggia | - | sensore di pioggia |
| Climatizzatore/rifrigerizzatore | ||||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●aria condizionata automatica | ●aria condizionata automatica | ●aria condizionata automatica | ●aria condizionata automatica |
| Climatizzatore posteriore indipendente | ● | ● | ● | ● |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● |
| controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | ● | ● |
| filtro PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
| generatore di ioni negativi | ● | ● | ● | ● |