版本 | GAC Trumpchi M8 2023 serie zongshi shuangqing zhizun | GAC Trumpchi M8 2023 serie zongshi 400T zidongzhizun | GAC Trumpchi M8 2023 lingxiu serie 390T haohua | GAC Trumpchi M8 2023 dashi serie 390T zungui | |
Configurazione di base | |||||
Classe di auto | 级别 | Monovolume di grandi e medie dimensioni | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
Tipo di energia | 能源类型 | Ibrido | Benzina | Benzina | Benzina |
Tempo di emissione sul mercato | 上市时间 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
Potere massimo (chilowatt) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
Potenza motore totale (kw) | 电动机总功率 | 134 | |||
Torcia massima (Nm) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
Coppia motore totale (Nm) | 电动机总扭矩 | 270 | |||
Motore | 发动机 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 252 CV L4 | 2.0T 252 CV L4 | 2.0T 252 CV L4 |
motore elettrico (Ps) | 电动机 | 182 | |||
cambio | 变速箱 | CVT elettronico | Automatico a 8 velocità | Automatico a 8 velocità | Automatico a 8 velocità |
L*L*A(mm) | 长*宽*高 | 5212*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5089*1884*1822 | 5149*1884*1822 |
Struttura corporea | 车身结构 | Monovolume 5 porte 7 posti | Monovolume 5 porte 7 posti | Monovolume 5 porte 7 posti | Monovolume 5 porte 7 posti |
Velocità massima (km/h) | 最高车速 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 0-100加速 | - | - | - | - |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100KM) | NEDC | 5.42 | 8.54 | 8.3 | 8.3 |
Consumo carburante complessivo WLTC (L/100KM) | WLTC 综合油耗 | 5.91 | 8,95 | 8.7 | 8.7 |
Carrozzeria | |||||
Lunghezza (mm) | 长度 | 5212 | 5212 | 5089 | 5149 |
larghezza (mm) | 宽度 | 1893 | 1893 | 1884 | 1884 |
altezza (mm) | 高度 | 1823 | 1823 | 1822 | 1822 |
interasse (mm) | 轴距 | 3070 | 3070 | 3000 | 3000 |
interasse anteriore (mm) | 前轮距 | 1628 | 1628 | 1620 | 1620 |
interasse della ruota posteriore (mm) | 后轮距 | 1638 | 1638 | 1635 | 1635 |
spazio minimo a pieno carico dal pavimento (mm) | 满载最小离地间隙 | ||||
angolo di avvicinamento (°) | 接近角 | 12 | 12 | 13 | 10 |
angolo di partenza (°) | 离去角 | 16 | 16 | 14 | 11 |
Raggio minimo di sterzata (m) | 最小转弯半径 | ||||
Struttura dell'auto | 车身结构 | Monovolume | Monovolume | suv | suv |
metodo di apertura della porta | 车门开启方式 | porta piatta aperta+scorrevole | porta piatta aperta+scorrevole | porta piatta aperta+scorrevole | porta piatta aperta+scorrevole |
Numero di porte (PC) | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti (PC) | 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Volume del serbatoio del carburante (L) | 油箱容积, | - | - | 65 | 65 |
Volume del bagagliaio (L) | 后背厢容积, | 516-1586 | 516-1586 | - | - |
Peso a vuoto (KG) | 整备质量 | 2245 | 2150 | 2020 | 2075 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 最大满载质量 | 2890 | 2790 | 2600 | 2600 |
Motore | |||||
modello del motore | 发动机型号 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 |
Cilindrata (ml) | 排量 | 1991 | 1497 | 1497 | 1497 |
Cilindrata (L) | 排量(L) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
Modulo di assunzione | 进气形式 | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
disposizione del motore | 发动机布局 | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
Disposizione dei cilindri | 气缸排列形式 | l | l | l | l |
Numero di cilindri (pezzi) | 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Valvole per cilindro (PC) | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Struttura di distribuzione dell'aria | 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (Ps) | 最大马力 | 190 | 252 | 252 | 252 |
Potenza massima (KW) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
Velocità massima di potenza (rpm) | 最大功率转速 | 4500-5000 | 5250 | 5250 | 5250 |
Coppia massima (NM) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
Velocità di coppia massima (rpm) | 最大扭矩转速 | 1500-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Potenza netta massima (kW) | 最大净功率 | 140 | 170 | 170 | 170 |
forma di carburante | 燃料形式 | Ibrido | Benzina | Benzina | Benzina |
etichetta del carburante | 燃油标号 | 92 | 95 | 95 | 95 |
Metodo di fornitura del petrolio | 供油方式 | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
materiale della testata | 缸盖材料 | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Materiale del cilindro | 缸体材料 | ghisa | ghisa | ghisa | ghisa |
Standard ambientali | 环保标准 | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
motore elettrico | |||||
tipo di motore | 电机类型 | Magnete permanente/sincrono | |||
Potenza totale del motore | 电动机总功率 | 134 | |||
Potenza totale del motore | 电动机总功率 | 181 | |||
Coppia motore totale | 电动机总扭矩 | 270 | |||
La potenza massima del motore anteriore | 前电动机最大功率 | 134 | |||
Coppia massima del motore anteriore | 前电动机最大扭矩 | 270 | |||
Numero di motori di azionamento | 驱动电机数 | singolo motore | |||
Disposizione del motore | 电机布局 | Fronte | |||
Tipo di batteria | 电池类型 | batterie NiMH | |||
Marca della batteria | 电芯品牌 | PRIMEARTH | |||
Sterzo del telaio | |||||
modalità di guida | 驱动方式 | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Quattro ruote motrici | 四驱类型 | ||||
struttura differenziale centrale | 中央插锁锁 | ||||
Tipo di sospensione anteriore | 前悬架类型, | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo di sospensione posteriore | 后悬架类型 | Sospensioni indipendenti multilink | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multilink | Sospensioni indipendenti multilink |
tipo di potenziamento | 助力类型 | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura corporea | 车体结构 | portante | portante | portante | portante |
frenatura delle ruote | |||||
Tipo di freno anteriore | 前制动器类型 | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | 后制动器类型 | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | 驻车制动类型 | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche del pneumatico anteriore | 前轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
specifica del pneumatico posteriore | 后轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Specifiche della ruota di scorta | 备胎规格 | - | - | solo strumento di riparazione pneumatici | solo strumento di riparazione pneumatici |
Dotazioni di sicurezza attiva/passiva | |||||
Airbag principali/passeggero | 主/副驾驶座安全气囊 | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | 前/后排侧气囊 | Anteriore ● /Posteriore - | Anteriore ● /Posteriore - | Anteriore ● /Posteriore - | Anteriore ● /Posteriore - |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | 前/后排头部气囊 | Frontale ● /Posteriore ● | Frontale ● /Posteriore ● | - | Frontale ● /Posteriore ● |
Airbag per le ginocchia | 膝部气囊 | - | - | - | - |
protezione automatica dei pedoni | 被动行人保护 | - | - | - | - |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | 胎压监测功能 | Spettacolo sulla pressione dei pneumatici | Spettacolo sulla pressione dei pneumatici | Spettacolo sulla pressione dei pneumatici | Spettacolo sulla pressione dei pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | 安全带未系提醒 | tutta la macchina | tutta la macchina | prima fila | prima fila |
Interfaccia ISOFIX per seggiolino per bambini | ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
Antibloccaggio ABS | ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC) | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | Motore di trasmissione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | Scheda di sistema (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | 并线辅助 | ● | ● | - | ● |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | 车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● |
Assistente al mantenimento della corsia | 车道保持辅助系统 | ● | ● | - | ● |
Mantenimento della corsia centrata | 车道居中保持 | ● | ● | - | ● |
Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● |
Riconoscimento dei segnali stradali | 道路交通标识识别 | ● | ● | ||
Avviso porta aperta DOW | DOW开门预警 | ● | ● | ||
avviso di collisione posteriore | 后方碰撞预警 | ● | ● | ||
Allarme fatica alla guida | 疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● |
Avviso di collisione frontale | 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● |
Configurazione assistenza/controllo | |||||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | 前/后驻车雷达 | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore - /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
video di assistenza alla guida | 驾驶辅助影像 | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | |
Chassis trasparente/video a 540 gradi | 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ||
Sistema di avviso di retromarcia | 倒车车侧预警 | ● | ● | - | ● |
sistema di crociera | 巡航系统 | ●Adattabile alla massima velocità | ●Adattabile alla massima velocità | ●controllo della velocità di crociera | |
Cambio della modalità di guida | 驾驶模式切换 | ●sport ●economico/standard ●comodo |
●sport ●economico/standard ●comodo |
●sport ●economico/standard ●comodo |
●sport ●economico/standard ●comodo |
parcheggio automatico | 自动泊车入位 | - | - | - | ● |
Tecnologia start-stop del motore | 发动机启停技术 | - | - | - | ● |
trattenimento automatico | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
assistenza in salita | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
discesa ripida | 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
Sospensione variabile | 可变悬架功能 | - | - | - | - |
sospensioni pneumatiche | 空气悬架 | - | - | - | - |
Livello di guida assistita | 辅助驾驶系统 | ADIGO | ADIGO | - | - |
Livello di guida assistita | 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | ||
Configurazione esterna/antifurto | |||||
tipo di tetto apribile | 天窗类型 | Tetto apribile elettrico segmentato | Tetto apribile elettrico segmentato | tetto apribile elettrico | Tetto apribile elettrico segmentato |
Kit per l'aspetto sportivo | 运动外观套件 | - | - | - | - |
Materiale del cerchio | 轮圈材质 | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Porta di aspirazione elettrica | 电动吸合门 | - | - | - | - |
Porta scorrevole laterale | 侧滑门形式 | elettrico bifacciale | elettrico bifacciale | elettrico bifacciale | elettrico bifacciale |
Baule elettrico | 电动后备厢 | ● | ● | - | ● |
Senso portellone | 感应后备箱 | ● | ● | - | ● |
Memoria di posizione del bagagliaio elettrico | 电动后备箱位置记忆 | ● | ● | - | ● |
portapacchi | 车顶行李架 | - | - | - | - |
Immobilizzatore elettronico del motore | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
serratura centrale interna | 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
tipo di chiave | 钥匙类型 | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
sistema di avviamento senza chiave | 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | 无钥匙进入功能 | tutta la macchina | tutta la macchina | tutta la macchina | tutta la macchina |
funzione di avvio remoto | 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
Configurazione interna | |||||
Materiale del volante | 方向盘材质 | vera pelle | vera pelle | vera pelle | vera pelle |
Regolazione della posizione del volante | 方向盘位置调节 | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
Forma di spostamento | 换挡形式 | ●Cambio elettrico | ●Cambio elettrico | ●Cambio elettrico | ●Cambio elettrico |
Volante multifunzione | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
spostamento del volante | 方向盘换挡 | - | - | - | - |
Riscaldamento del volante | 方向盘加热 | ● | ● | - | - |
Schermata di visualizzazione del computer di bordo | 行车电脑现实屏幕 | ●colorato | ●colorato | ●colorato | ●colorato |
Cruscotto LCD completo | 全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
Dimensioni del misuratore LCD | 仪表盘尺寸 | ●12,3'' | ●12,3'' | ●7'' | ●12,3'' |
HUD | HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
registratore integrato | 内置行车记录仪 | ● | ● | - | - |
ridurre automaticamente il rumore | 主动降噪 | - | - | - | - |
caricatore senza fili | 手机无线充电功能 | Fronte | Fronte | - | - |
Configurazione del sedile | |||||
materiale del sedile | 座椅材质 | ●similpelle ●Pelle genuina | ●similpelle ●Pelle genuina | ●mix pelle/tessuto | ●similpelle ●Pelle genuina |
Sedile in stile sportivo | 运动风格座椅 | ||||
regolazione principale del sedile | 主座椅调节方式 | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (4 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (4 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (2 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (2 vie) |
Regolazione del sedile assistita | 副座椅调节方式 | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | 主/副驾驶座电动调节 | Autista ● Vice Drive ● | Autista ● Vice Drive ● | Autista ● Vice Drive- | Autista ● Vice Drive- |
funzione del sedile anteriore | 前排座椅功能 | ● riscaldamento ● Ventilazione | ● riscaldamento ● Ventilazione | ||
Funzione di memoria dei sedili E | 电动座椅记忆功能 | autista | autista | ||
Pulsante del boss posteriore | 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ||
Regolazione dei sedili della seconda fila | 第二排座椅调节 | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione del poggiagambe | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione del poggiagambe | ● regolazione anteriore e posteriore. ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione poggiagambe ●regolazione lombare |
Sedili della 2a fila con regolazione elettronica | 第二排座椅电动调节 | ● | ● | - | ● |
Funzione sedili 2a fila | 第二排座椅功能 | ● riscaldamento ● ventilazione ● massaggio | ● riscaldamento ● ventilazione ● massaggio | ● riscaldamento ● ventilazione ● massaggio | ● riscaldamento ● ventilazione ● massaggio |
Sedili 2a fila sedili indipendenti | 第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
Regolazione dei sedili della terza fila | 第三排座椅调节 | ● regolazione anteriore e posteriore. ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore. ● Regolazione dello schienale | ||
I posti sono disposti | 座椅布局 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
i sedili posteriori sono abbassati | 后排座椅放倒形式 | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | 前/后中央扶手 | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
portabicchieri posteriore | 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
Configurazione multimediale | |||||
Schermo a colori di controllo centrale | 中控彩色屏幕 | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 中控屏幕尺寸 | ●14,6 pollici | ●14,6 pollici | ●10,1 pollici | ●10,1 pollici |
GPS | 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
Navigazione nel mondo reale AR | AR实景导航 | ● | ● | ||
chiamata di soccorso stradale | 道路救援呼叫 | ● | ● | ||
Telefono Bluetooth | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | 手机互联/映射 | Vita in macchina | |||
sistema di riconoscimento vocale | 语音识别控制系统 | sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore d'aria tetto apribile |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore d'aria tetto apribile |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore d'aria tetto apribile |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore d'aria tetto apribile |
internet in macchina | 车联网 | ● | ● | ● | |
WIFI 4G/5G OTA | Rete 4G/5G | 4G | 4G | 4G | |
Aggiornamento OTA | OTA升级 | ● | ● | ● | |
WIFI | WIFI | ● | ● | ● | |
Interfaccia multimediale/ricarica | 多媒体/充电接口 | ●USB ●Tipo C |
●USB ●Tipo C |
●USB | ●USB |
Numero di porte USB di tipo C | Cavo USB/Tipo C | Anteriore 4/posteriore 4 | Anteriore 4/posteriore 4 | Anteriore 3/posteriore 1 | Anteriore 2/posteriore 2 |
Interfaccia di alimentazione 12V per il vano bagagli | batteria al litio 12V | - | - | ● | ● |
Marchio degli altoparlanti | 扬声器品牌 | - | - | ||
Quantità altoparlanti | 扬声器数量 | ●8 | ●8 | ●6 | ●8 |
telecomando dell'APP del telefono | 手机APP远程控制 | ● Controllo della porta ●controllo dell'aria condizionata ●Avvio del veicolo ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizione/ricerca del veicolo |
● Controllo della porta ●controllo dell'aria condizionata ●Avvio del veicolo ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizione/ricerca del veicolo |
● Controllo della porta ●controllo dell'aria condizionata ●Avvio del veicolo ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizione/ricerca del veicolo |
● Controllo della porta ●controllo dell'aria condizionata ●Avvio del veicolo ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizione/ricerca del veicolo |
Configurazione dell'illuminazione | |||||
sorgente luminosa anabbagliante | 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
sorgente luminosa abbagliante | 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | 灯光特色功能 | - | - | Matrice | Matrice |
Luci diurne a LED | LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
Luce scarsamente adattabile automaticamente | 自适应远近光灯 | ● | ● | - | - |
fari automatici | 自动头灯 | ● | ● | - | ● |
Luce di assistenza alla svolta | 转向辅助灯 | - | - | - | - |
Faro girante | 转向头灯 | - | - | - | - |
Modalità pioggia e nebbia dei fari | 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
Faro regolabile in altezza | 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
Spegnimento ritardato dei fari | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
Illuminazione ambientale in auto | 车内环境氛围灯 | multicolore | multicolore | - | 32colore |
Vetro/specchietto retrovisore | |||||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | 前/后电动车窗 | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione di sollevamento del finestrino | 车窗一键升降功能 | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | multicolore | ● Tutte le auto |
Funzione antipizzicamento del finestrino | 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
Funzione specchietto esterno | 外后视镜功能 | ●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Ripiegamento automatico quando si chiude ●la memoria dello specchietto retrovisore dell'auto ● Discesa automatica in retromarcia |
●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Ripiegamento automatico quando si chiude ●la memoria dello specchietto retrovisore dell'auto ● Discesa automatica in retromarcia |
●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Ripiegamento automatico alla chiusura dell'auto |
Funzione specchietto retrovisore interno | 内后视镜功能 | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico |
Tendina parasole posteriore | 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
Finestra posteriore per la privacy | 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | ● |
specchio cosmetico interno | 车内化妆镜 | ● Parte anteriore con luce. ● Vice driver con luce | ● Parte anteriore con luce. ● Vice driver con luce | ● Parte anteriore con luce. ● Vice driver con luce | ● Parte anteriore con luce. ● Vice driver con luce |
tergicristallo posteriore | 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
Funzione tergisensore | 感应雨刷功能 | sensore pioggia | sensore pioggia | - | sensore pioggia |
Condizionatore/frigorifero | |||||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | 空调温度控制方式 | ●AC automatica | ●AC automatica | ●AC automatica | ●AC automatica |
Climatizzatore indipendente posteriore | 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
uscita aria posteriore | 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
controllo della zona di temperatura | 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
purificatore d'aria per auto | 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
Filtro PM2.5 | Supporto PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
generatore di ioni negativi | 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |