Tank è un marchio di SUV fuoristrada di lusso di fascia alta lanciato da Great Wall Motor, che adotta "Iron Man Tenderness" come proposta di marchio per aprire una nuova categoria di mercato.
Tank 500 è il primo modello prodotto in serie della serie business luxury del marchio Tank, posizionato come SUV fuoristrada di lusso di medie e grandi dimensioni.
TANK 500 2023 3.0T modello Dengfeng sport 5 posti | TANK 500 2023 3.0T Shangwu Zaojing modello 7 posti | TANK 500 2022 3.0T HIGH END modello CUSTOM 5 posti | |
Configurazione di base | |||
Classe di auto | Taglia medio-grande | Taglia medio-grande | Taglia medio-grande |
Tipo di energia | Sistema misto benzina+luce 48v | Sistema misto benzina+luce 48v | Sistema misto benzina+luce 48v |
Tempo di emissione del mercato | 2023.03 | 2023.03 | 2022.03 |
Potenza massima (kw) | 265 | 265 | 265 |
Torcia massima (Nm) | 500 | 500 | 500 |
Motore | 3.0T 360 CV V6 | 3.0T 360 CV V6 | 3.0T 360 CV V6 |
cambio di velocità | Cambio manuale automatico a 9 velocità | Cambio manuale automatico a 9 velocità | Cambio manuale automatico a 9 velocità |
L*W*H(mm) | 5070*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 7 posti | SUV 5 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h (s) | - | - | - |
Consumo di carburante complessivo WLTC (L/100KM) | 11.19 | 11.79 | 10.79 |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 5070 | 4878 | 4878 |
larghezza (mm) | 1934 | 1934 | 1934 |
altezza (mm) | 1905 | 1905 | 1905 |
passo (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
passo ruota anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
passo ruota posteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
spazio minimo a pieno carico dal pavimento (mm) | 224 | 224 | 224 |
angolo di avvicinamento (°) | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
angolo di uscita (°) | 24 | 24 | 24 |
Struttura dell'auto | Fuoristrada | Fuoristrada | Fuoristrada |
metodo di apertura della porta | piatto aperto | piatto aperto | piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti (PC) | 5 | 7 | 5 |
Volume del serbatoio del carburante (L) | 80 | 80 | 80 |
Volume del bagagliaio (L) | - | - | - |
Peso a vuoto (KG) | 2475 | 2565 | 2455 |
Massa totale del rimorchio quasi trainante (KG) | 2500 | 2500 | 2500 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 3090 | 3090 | 3090 |
Motore | |||
Modello del motore | E30Z | E30Z | E30Z |
Spostamento (mL) | 2993 | 2993 | 2993 |
Spostamento (L) | 3 | 3 | 3 |
Modulo di ammissione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
disposizione del motore | Verticale | Verticale | Verticale |
Disposizione dei cilindri | E | E | E |
Numero di cilindri (pz) | 6 | 6 | 6 |
Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struttura di distribuzione dell'aria | Doppio albero motore | Doppio albero motore | Doppio albero motore |
Potenza massima (Ps) | 360 | 360 | 360 |
Potenza massima (KW) | 265 | 265 | 265 |
Velocità massima di potenza (giri/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
Coppia massima (NM) | 250 | 250 | 250 |
Coppia massima (N/M) | 500 | 500 | 500 |
Velocità di coppia massima (giri/min) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
Potenza netta massima (kW) | 260 | 260 | 260 |
forma di carburante | Sistema misto benzina+luce 48v | Sistema misto benzina+luce 48v | Sistema misto benzina+luce 48v |
etichetta carburante | 95 | 95 | 95 |
Metodo di fornitura dell'olio | Iniezione mista | Iniezione mista | Iniezione mista |
materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Cambio | |||
Numero di marce | 9 | 9 | 9 |
Tipo di cambio | A | A | A |
Nome breve | Cambio manuale automatico a 9 velocità | Cambio manuale automatico a 9 velocità | Cambio manuale automatico a 9 velocità |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | Trazione anteriore integrale | Trazione anteriore integrale | Trazione anteriore integrale |
Trazione integrale | Trazione integrale tempestiva | Trazione integrale tempestiva | Trazione integrale tempestiva |
struttura del differenziale centrale | frizione multidisco | frizione multidisco | frizione multidisco |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
tipo di sospensione posteriore | Sospensione integrale non indipendente | Sospensione integrale non indipendente | Sospensione integrale non indipendente |
Tipo assistito | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | Tipo non portante | Tipo non portante | Tipo non portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo di freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche degli pneumatici anteriori | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/50 R20 |
specifiche del pneumatico posteriore | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/50 R20 |
Specifiche della ruota di scorta | Tutto a grandezza naturale | Tutto a grandezza naturale | Tutto a grandezza naturale |
Dispositivi di sicurezza attivi/passivi | |||
Airbag principali/passeggero | Autista● /Vice autista● | Autista● /Vice autista ● | Autista● /Vice autista● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - |
Airbag anteriori/posteriori per la testa (a tendina) | Anteriore● /Posteriore● | Anteriore● /Posteriore● | Anteriore● /Posteriore● |
Airbag per le ginocchia | - | - | - |
protezione automatica pedoni | - | - | - |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | Tutte le auto | ●davanti ●seconda fila | Tutte le auto |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloccaggio | ● | ● | ● |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo della trazione((ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controllo della stabilità dell'auto (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | ● | ● | ● |
Sistema di avviso di abbandono della corsia | ● | ● | ● |
Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
Mantenimento della corsia centrata | ● | ● | ● |
Sistema di frenata attiva/sicurezza attiva | ● | ● | ● |
Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● |
Avviso porta aperta DOW | ● | ● | ● |
avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
Allarme stanchezza alla guida | ● | ● | ● |
Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
Configurazione di assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●/Posteriore ● | Anteriore ●/Posteriore ● | Anteriore●/Posteriore ● |
video di assistenza alla guida | ● Immagine panoramica a 360 gradi | ● Immagine panoramica a 360 gradi | ● Immagine panoramica a 360 gradi |
Telaio trasparente/video a 540 gradi | ● | ● | ● |
Sistema di avviso laterale di retromarcia | - | ● | ● |
sistema di crociera | ●Adattabile a tutta velocità | ●Adattabile a tutta velocità | ●Adattabile a tutta velocità |
Cambio della modalità di guida | ●sport ●economico ●standard/confortevole ●fondo ●campo di neve |
●sport ●economico ●standard/confortevole ●fondo ●campo di neve |
●sport ●economico ●standard/confortevole ●fondo ●campo di neve |
parcheggio automatico | - | ● | ● |
Parcheggio con telecomando | - | ● | ● |
assistenza in salita | - | - | ● |
discesa ripida | ● | ● | ● |
Sospensione modificabile | - | - | ●Regolazione morbida e rigida delle sospensioni |
sospensione pneumatica | - | - | - |
Sospensione ad induzione elettromagnetica | - | - | - |
Rapporto di sterzo variabile | - | - | - |
Funzione di bloccaggio differenziale centrale | ● | ● | ● |
Sistema di sterzo attivo integrato | - | - | - |
Differenziale a slittamento limitato/bloccaggio del differenziale | ○Bloccaggio differenziale assale anteriore ●Bloccaggio differenziale assale posteriore | ○Bloccaggio differenziale assale anteriore ●Bloccaggio differenziale assale posteriore | ○Bloccaggio differenziale assale anteriore ●Bloccaggio differenziale assale posteriore |
Trazione integrale a bassa velocità | ● | ● | ● |
Modalità peristaltica | ● | ● | ● |
Tornitura del carro armato | ● | ● | ● |
Livello di guida assistita | L2 | L2 | L2 |
Livello di guida assistita | - | L2 | - |
Configurazione esterna/antifurto | |||
tipo di tetto apribile | Tettuccio apribile elettrico | Tetto apribile panoramico | Tetto apribile panoramico |
Kit aspetto sportivo | - | - | - |
Materiale del cerchio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Chiusura elettrica della porta | - | - | - |
Baule elettrico | - | - | - |
Tronco di induzione | - | - | - |
Memoria induttiva della posizione del bagagliaio | - | - | - |
portapacchi | ● | ● | ● |
Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● |
serratura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo di chiave | ●Chiave remota ●Chiave Bluetooth | ●Chiave remota ●Chiave Bluetooth | ●Chiave remota ●Chiave Bluetooth |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | prima fila | prima fila | prima fila |
funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
Pedale laterale | ●elettrico | ●elettrico | ●elettrico |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | Pelle | Pelle | Pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore | ● Regolazione manuale su e giù + anteriore e posteriore |
Forma di turno | ●Cambio elettrico | ●Cambio elettrico | ●Cambio elettrico |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
cambio al volante | ● | ● | ● |
Riscaldamento del volante | ● | ● | ● |
Schermo di visualizzazione del computer di bordo | ●colorato | ●colorato | ●colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
Dimensioni del misuratore LCD | ●12,3" | ●12,3" | ●12,3" |
Interfaccia utente | - | ● | ● |
registratore incorporato | ● | ● | ● |
riduzione automatica del rumore | ● | ● | ● |
caricabatterie senza fili | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila ●Fila posteriore |
Dispositivo ETC | ● | ● | ○ |
Configurazione dei sedili | |||
materiale del sedile | ●similpelle | ● Vera pelle | ● Vera pelle |
Sedile in stile sportivo | - | - | - |
regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (4 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (4 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (4 vie) |
Regolazione del sedile dell'assistente | ● Regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale ● Regolazione dell'altezza (2 vie) |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista●/Vice Guidatore● | Autista●/Vice Guidatore● | Autista●/Vice Guidatore● |
funzione del sedile anteriore | ● riscaldamento | ● riscaldamento ● ventilazione ● massaggio | ● riscaldamento ● ventilazione ● massaggio |
Funzione di memoria del sedile elettrico | Autista●/Vice Guidatore● | Autista●/Vice Guidatore● | Autista●/Vice Guidatore● |
Pulsante di regolazione posteriore del sedile del passeggero anteriore | - | ● | ● |
Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione dello schienale | ● Regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
Il secondo lotto di regolazione elettrica dei sedili | - | - | ● |
Funzione sedili 2a fila | - | ● riscaldamento ● Ventilazione | ● riscaldamento ● ventilazione ● massaggio |
Tavolino posteriore piccolo | - | - | - |
Sedili indipendenti della seconda fila | - | - | - |
Disposizione dei posti | - | ●2-3-2 | - |
modulo di abbassamento dei sedili posteriori | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
Ripiegamento elettrico dei sedili posteriori | Anteriore● /Posteriore● | Anteriore● /Posteriore● | Anteriore● /Posteriore● |
Portabicchieri riscaldante/raffreddante | - | - | - |
portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●14,6 pollici | ●14,6 pollici | ●14,6 pollici |
GPS | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● |
Telefono Bluetooth | ● | ● | ● |
sistema di riconoscimento vocale | ●sistema multimediale ●navigazione ●Telefono ●aria condizionata |
●sistema multimediale ●navigazione ●Telefono ●aria condizionata ●lucernario |
●sistema multimediale ●navigazione ●Telefono ●aria condizionata ●lucernario |
internet per auto | ● | ● | ● |
WIFI OTA 4G/5G | ●4G | ●4G | ●5G |
Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ●SD ●Tipo-c |
●USB ●SD ●Tipo-c |
●USB ●SD ●Tipo-c |
Numero di porte USB Type-C | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 |
Interfaccia di alimentazione 12V vano bagagli | - | - | - |
Marca dell'altoparlante | ●Infinito | ●Infinito | ●Infinito |
Quantità altoparlante | ●12 | ●12 | ●12 |
APP telefono controllo remoto | ● | ● | ● |
Configurazione dell'illuminazione | |||
sorgente di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
sorgente di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | - | - | - |
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
Auto-adattativo luce alta e bassa | ● | ● | ● |
fari automatici | ● | ● | ● |
Luce di assistenza alla svolta | ● | ● | ● |
Faro girevole | - | - | - |
Modalità pioggia e nebbia dei fari | - | - | - |
Altezza fari regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo di pulizia dei fari | - | - | - |
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
luce di lettura touch | ● | ● | ● |
Illuminazione ambientale in auto | ●multicolore | ●multicolore | ●multicolore |
Vetro/Specchietto retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore● | Anteriore● /Posteriore● | Anteriore● /Posteriore● |
Una funzione di sollevamento del finestrino | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
Funzione anti-pizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica ●Ripiegamento elettrico ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Bloccaggio auto ripiegamento automatico | ●Regolazione elettrica ●Ripiegamento elettrico ●Memoria specchietto retrovisore ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Inversione di marcia automatica verso il basso ●Bloccaggio auto ripiegamento automatico | ●Regolazione elettrica ●Ripiegamento elettrico ●Memoria specchietto retrovisore ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Inversione di marcia automatica verso il basso ●Bloccaggio auto ripiegamento automatico |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiriflesso manuale | ●Antiriflesso automatico | ●Specchietto retrovisore Streaming antiriflesso manuale |
Tendina parasole posteriore | - | - | - |
Finestra posteriore con privacy | ● | ● | ● |
specchio da toeletta interno | ●Vicepilota + luce ●Copilota + luce | ●Vicepilota + luce ●Copilota + luce | ●Vicepilota + luce ●Copilota + luce |
tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
Funzione tergicristallo con sensore | sensore pioggia | sensore pioggia | sensore pioggia |
Aria condizionata/frigorifero | |||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●aria condizionata automatica | ●aria condizionata automatica | ●aria condizionata automatica |
Condizionatore d'aria posteriore indipendente | ● | ● | ● |
uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● |
purificatore d'aria per auto | ● | ● | ● |
Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
generatore di ioni negativi | - | - | ● |
Frigorifero per auto | - | - | - |