Serbatoio 300 2023 2.0T 227HP L4 Challenger versione 5 porte 5 posti SUV compatto
Serbatoio 300 2023 2.0T Challenger Versione 2.0T 227HP L4 5 porte 5 posti SUV compatto
Tank 300 è il primo "SUV off-road di lusso intelligente" costruito sotto il marchio WEY basato sulla piattaforma off-road professionale intelligente di Great Wall Motors.Prende in considerazione sia il fuoristrada che il lusso e il comfort, creando una nuova categoria nel mercato dei SUV fuoristrada.
Tank 300" è posizionato come un SUV off-road di lusso intelligente, un prodotto che tiene conto sia del comfort off-road che del lusso.ma anche un processo splendido.
Il serbatoio 300 adotta la filosofia di progettazione "quadrato e rotondo" e il concetto di progettazione di "combinazione di rigidità e morbidezza".L'intera postura quadrata mette in evidenza l'immagine off-road professionale e mostra il lato "rigido"■ i dettagli sono parzialmente impreziositi da forme "rotonde" per mostrare il lato "morbido"
Cisterna 300 2023 2,0T versione Challenger | Cisterna 300 versione conquistatore 2023 2.0T | Serbatoio 300 2023 2.0T versione Memorial | Serbatoio 300 2022 2.0T versione base | Serbatoio 300 2022 2.0T Border versione limitata | Serbatoio 300 2023 2.0T versione superiore | |
Prezzo per Bakthy ((CHY)) | 227,239 | 245,654 | 258,935 | 287,106 | 313,359 | 365,607 |
Configurazione di base | ||||||
Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Tempo di emissione di mercato | 2022.08 | 2022.08 | 2022.11 | 2022.07 | 2022.06 | |
Potenza massima ((kw) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Massima torcia ((Nm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Motore | 2.0T 227 HP L4 | 2.0T 227 HP L4 | 2.0T 227 HP L4 | 2.0T 227 HP L4 | 2.0T 227 HP L4 | 2.0T 227 HP L4 |
cambio | 6 marce AT&MT | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT |
L*W*H(mm) | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4762*1973*1947 | 4772*1970*2013 | 4679 * 1967 * 1958 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100KM) | 9.3 | 9.3 | 9.7 | |||
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100KM) | 9.78 | 9.78 | 10.26 | 11.75 | 11.9 | |
Carrozzeria | ||||||
Lunghezza ((mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4762 | 4772 | 4679 |
larghezza ((mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1973 | 1970 | 1967 |
altezza ((mm) | 1903 | 1903 | 1903 | 1947 | 2013 | 1958 |
base delle ruote ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
base delle ruote anteriori ((mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1651 | 1626 | 1626 |
base delle ruote posteriori ((mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1660 | 1635 | 1635 |
angolo di avvicinamento (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 25 |
angolo di partenza (°) | 34 | 34 | 34 | 32 | 37 | 26 |
Struttura dell'auto | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
metodo di apertura della porta | Aperto a piatto | Aperto a piatto | Aperto a piatto | Aperto a piatto | Aperto a piatto | Aperto a piatto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 80 | 80 | 80 | |||
Volume del tronco (L) | ||||||
Peso di frenata (kg) | 2112 | 2155 | 2112 | 2112 | 2270 | 2304 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Motore | ||||||
modello del motore | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB |
Dislocazione (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
Dislocamento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Modulo di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
sistemazione del motore | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale |
Disposizione dei cilindri | L | L | L | L | L | L |
Numero di bombole (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (P) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Potenza massima (KW) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsione massima (NM) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
Potenza netta massima (kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
forma del combustibile | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
etichetta del carburante | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Metodo di approvvigionamento di olio | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Materiale della bombola | di ghisa | di ghisa | di ghisa | di ghisa | di ghisa | di ghisa |
Norme ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Trasmissione | ||||||
Numero di ingranaggi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo di trasmissione | Casella di cambio manuale automatica (AT) | Casella di cambio manuale automatica (AT) | Casella di cambio manuale automatica (AT) | Casella di cambio manuale automatica (AT) | Casella di cambio manuale automatica (AT) | Casella di cambio manuale automatica (AT) |
nome corto | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT | 8 marce AT&MT |
Guida del telaio | ||||||
modalità di guida | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote |
Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo |
tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
tipo di boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | cuscinetto senza carico | cuscinetto senza carico | cuscinetto senza carico | cuscinetto senza carico | cuscinetto senza carico | cuscinetto senza carico |
frenata delle ruote | ||||||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo di freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettrico | Parcheggio elettrico | Parcheggio elettrico | Parcheggio elettrico | Parcheggio elettrico | Parcheggio elettrico |
Specifica del pneumatico anteriore | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
specifica del pneumatico posteriore | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
Specifica del pneumatico di ricambio | grandezza completa | grandezza completa | grandezza completa | grandezza completa | grandezza completa | solo attrezzatura per la riparazione di pneumatici |
Attrezzature di sicurezza attiva/passiva | ||||||
Airbag principale/passageri | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Fronte● | Fronte● | Fronte● | Fronte● | Fronte● | Fronte● |
Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | |
Airbag per ginocchio | ||||||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici |
Segnalazione della cintura di sicurezza | Fronte● | Fronte● | Fronte● | Fronte● | Fronte● | Fronte● |
Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS antiblocco | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'assistente di frenatura (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | ● | |||||
Sistema di avviso di uscita dalla corsia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tieni la corsia al centro. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema di riconoscimento del traffico stradale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | ● | |||||
Suggerimenti per guidare stanchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Avviso di collisione in avanti | ||||||
Avvertimento di collisione con il retro | ● | |||||
Avviso di apertura della porta | ● | |||||
Configurazione assist/control | ||||||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ●camera 360° ●immagine del punto cieco laterale dell'auto | ●camera 360° ●immagine del punto cieco laterale dell'auto | ●camera 360° ●immagine del punto cieco laterale dell'auto | ●camera 360° ●immagine del punto cieco laterale dell'auto | ●camera 360° ●immagine del punto cieco laterale dell'auto | ●camera 360° ●immagine del punto cieco laterale dell'auto |
Sistema di avvertimento laterale per il retro | ● | |||||
Cassaia trasparente a 540 gradi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
sistema di crociera | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC |
Cambiamento di modalità di guida | ●standard ●neve ●off-road | ●standard ●neve ●off-road | ●standard ●neve ●off-road | ●standard ●neve ●off-road | ●standard ●neve ●off-road | ●standard ●neve ●off-road |
Parcheggio automatico | ● | |||||
Tecnologia di avvio-arresto del motore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
tenuta automatica | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistenza in collina | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
discesa di collina | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Funzione di blocco del differenziale centrale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Differenziale a scivolo limitato | o Blocco del differenziale dell'asse anteriore ● Blocco del differenziale dell'asse posteriore | ● blocco del differenziale dell'asse anteriore | ● blocco del differenziale dell'asse posteriore | ● blocco del differenziale dell'asse anteriore | ● blocco del differenziale dell'asse anteriore | ● blocco del differenziale dell'asse anteriore |
4WD a bassa velocità | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Modalità di trascinamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Turni del serbatoio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Livello di guida ausiliario | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configurazione esterna / anti-furto | ||||||
tipo di tetto solare | ●Tetto solare elettrico | ●Tetto solare elettrico | ●Tetto solare elettrico | ●Tetto solare elettrico | ●Tetto solare elettrico | ●Tetto solare elettrico |
Kit di apparenza sportiva | ● | |||||
Materiale per cerchiera | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Baule elettrico | ||||||
Fabbricazione a base di acciaio | ||||||
Memoria di posizione elettrica del tronco | ||||||
scaffalatura per tetto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motore elettronico antirrubo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
serratura centrale interna | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
tipo di chiave | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota |
sistema di avvio senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Funzione di ingresso senza chiave | ●Fronte | ●Fronte | ●Fronte | ●Fronte | ●Fronte | ●Fronte |
Griglia di chiusura attiva | ||||||
Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
pedali laterali | ●Fissato | ●Fissato | ●Fissato | ●Fissato | ●Fissato | ●Fissato |
Configurazione interna | ||||||
Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Fibra di carbonio |
Regolazione della posizione del volante | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
Modulo di turno | ●Cambiamento di marcia elettronico | ●Cambiamento di marcia elettronico | ●Cambiamento di marcia elettronico | ●Cambiamento di marcia elettronico | ●Cambiamento di marcia elettronico | ●Cambiamento di marcia elettronico |
Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
cambio del volante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Riscaldamento del volante | ● | ● | ● | ● | ● | |
Schermata del computer di viaggio | ●coloriti | ●coloriti | ●coloriti | ●coloriti | ●coloriti | ●coloriti |
Pannello LCD completo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dimensione del contatore LCD | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" |
HUD | ||||||
Tacografo integrato | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ●Fronte | |||||
Configurazione del sedile | ||||||
materiale del sedile | ●Imitazione di cuoio | ●Pelle autentica | ●Pelle autentica | ●Imitazione di cuoio | ●Pelle autentica | ●Pelle autentica |
Sedile in stile sportivo | ||||||
regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) ●supporto lombare (quattro vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) ●supporto lombare (quattro vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) ●supporto lombare (quattro vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) ●supporto lombare (quattro vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) ●supporto lombare (quattro vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) ●supporto lombare (quattro vie) |
Regolazione assistita del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
Regolazione elettrica del sedile principale/passagero | ●Sofferista/●Sofferista di vizio | ●Sofferista/●Sofferista di vizio | ●Sofferista/●Sofferista di vizio | ●Sofferista/●Sofferista di vizio | ●Sofferista/●Sofferista di vizio | ●Sofferista/●Sofferista di vizio |
funzione del sedile anteriore | ●Riscaldamento ●massaggio ((guidatore) | ●Riscaldamento ●Ventilazione●Massaggio ((guidatore) | ●Riscaldamento ●Ventilazione●Massaggio ((guidatore) | ●Riscaldamento ●massaggio ((guidatore) | ●Riscaldamento ●Ventilazione●Massaggio ((guidatore) | ●Riscaldamento ●Ventilazione●Massaggio ((guidatore) |
Regolazione del secondo sedile | ●Raggiustamento del poggiamento | ●Raggiustamento del poggiamento | ●Raggiustamento del poggiamento | ●Raggiustamento del poggiamento | ●Raggiustamento del poggiamento | ●Raggiustamento del poggiamento |
Funzione del secondo sedile | ●Riscaldamento | |||||
Sedie posteriori piegate | Percentuale in calo | Percentuale in calo | Percentuale in calo | Percentuale in calo | Percentuale in calo | Percentuale in calo |
Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | Anteriore● ● Posteriore | Anteriore● ● Posteriore | Anteriore● ● Posteriore | Anteriore● ● Posteriore | Anteriore● ● Posteriore | Anteriore● ● Posteriore |
porta bicchiere posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Portatori di bicchieri per riscaldamento/raffreddamento | ||||||
Configurazione multimediale | ||||||
schermo a colori del comando centrale | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch |
Dimensione dello schermo di controllo centrale | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" |
GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sullo stato della strada di navigazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Marca della mappa | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE |
Risparmio stradale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / telefono auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Connessione telefonica/mapping | ●CarPlay | ●CarPlay | ●CarPlay | ●Interconnessione di fabbrica originale | ●Interconnessione di fabbrica originale | ●CarPlay |
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia●GPS●telefono●AC●Tetto solare | ●Multimedia●GPS●telefono●AC●Tetto solare | ●Multimedia●GPS●telefono●AC●Tetto solare | ●Multimedia●GPS●telefono●AC●Tetto solare | ●Multimedia●GPS●telefono●AC●Tetto solare | ●Multimedia●GPS●telefono●AC●Tetto solare |
Internet per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA |
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/carica | ● USB●Tipo-C | ● USB●Tipo-C | ● USB●Tipo-C | ● USB●Tipo-C | ● USB●Tipo-C | ● USB●Tipo-C |
Numero di porte USB di tipo C | ●Prima 2/posteriore 2 | ●Prima 2/posteriore 2 | ●Prima 2/posteriore 2 | ●Prima 2/posteriore 2 | ●Prima 2/posteriore 2 | ●Prima 2/posteriore 2 |
Fornitore di alimentazione 220V/230V | ● | ● | ● | |||
Interfaccia di alimentazione del vano bagagli 12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Marchio dell' altoparlante | ●Infinito | ●Infinito | ●Infinito | ●Infinito | ||
Quoti di voce | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
Controllo remoto mobile APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configurazione dell'illuminazione | ||||||
sorgente luminosa a fascia bassa | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
sorgente luminosa a fascio | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche dell'illuminazione | ● Matrice | ● Matrice | ● Matrice | ● Matrice | ● Matrice | ● Matrice |
Lampade diurne a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Adaptabile alla luce lontana e vicina | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luce ausiliaria di sterzo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luci di nebbia anteriori | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Modalità pioggia e nebbia dei fari | ||||||
Altezza regolabile dei fari | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
dispositivo di pulizia dei fari | ||||||
I fari si spengono per un ritardo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Illuminazione ambientale all'interno della vettura | ●7 colori | ●64 colori | ●64 colori | ●7 colori | ●64 colori | ●64 colori |
Vetro/specchio retrovisore | ||||||
Vetri a motore anteriori/indietro | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
Funzione di sollevamento di una finestra | ● Autista | ● Autista | ● Auto intera | ● Autista | ● Auto intera | ● Autista |
Funzione anti-pignonaggio della finestra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vetro insonorizzato a più strati | ●Fronte | ●Fronte | ||||
Funzione dello specchio retrovisore esterno | ● regolazione elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore |
● regolazione elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore |
● regolazione elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore |
● regolazione elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore |
● regolazione elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore |
● regolazione elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore |
Funzione dello specchio retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
ombrello per vetro laterale posteriore | ||||||
specchio di vanità interno | ●Conduttore + luci ●Vicesoffo + luci |
●Conduttore + luci ●Vicesoffo + luci |
●Conduttore + luci ●Vicesoffo + luci |
●Conduttore + luci ●Vicesoffo + luci |
●Conduttore + luci ●Vicesoffo + luci |
●Conduttore + luci ●Vicesoffo + luci |
spazzatura posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Funzione di pulitore di sensori | ● Senso della pioggia | ● Senso della pioggia | ● Senso della pioggia | ● Senso della pioggia | ● Senso della pioggia | ● Senso della pioggia |
Climatizzatore/rifrigerizzatore | ||||||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●Automatica AC | ●Automatica AC | ●Automatica AC | ●Automatica AC | ●Automatica AC | ●Automatica AC |
Climatizzatore posteriore indipendente | ||||||
presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Controllo delle partizioni di temperatura | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Purificatore d'aria per auto | ● | |||||
presa di corrente del rimorchio | ● | ● | ||||
Dispositivo di filtraggio PM2,5 | ● | ● | ● | ● |