| Velocità massima (km) | 205KM/h |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4885*1840*1455 mm |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2825 mm |
| Struttura del corpo | 5 posti, 5 porte |
| Potenza massima (Kw) | 130 kW |
| Torsione massima (N m) | 207N.m. |
| Tipo di energia | Ibrido plug-in |
| Tipo di olio combustibile | 92# Gasline |
| Consumo generale di olio (NEDC) | 5.87L |
| Capacità del serbatoio (L) | 60L |
| Dislocamento (L) | 2.5L |
| Meccanismo della valvola | DOHC |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
| Tipo di presa d'aria | Turbocompressore |
| Sospensione anteriore | Sospensione indipendente di tipo Macpherson |
| Sospensione posteriore | Doppia sospensione dell'indipendenza Wishbone |
| Numero del turno di avanzamento | 8 |
| Tipo di tetto solare | Panoramica |
| Corpo sensoriale | - Sì, sì. |
| Numero di posti | 5 |
| Sistema di segnalazione di marcia in corsia | - Sì, sì. |
| Sistema di crociera | - Sì, sì. |
| Sistema di sterzo | elettrico |
| Freno di stazionamento | elettrico |
| Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
| Dimensione del pneumatico | 205/65 R16 215/55 R17 |
| Airbag | 6 |
| TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
| ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
| Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
| Camera posteriore | 360° |
| Controllo di velocità | ACC |
| Scaffalature per tetti | Leghe di alluminio |
| Volante | Funzionalità |
| Materiale dei sedili | Pelle |
| Colore interno | Scuro/blu |
| Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
| Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
| Schermata tattile | - Sì, sì. |
| Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
| Climatizzatore | Automazione |
| Faretti | LED |
| Luce diurna | LED |
| Finestra anteriore | elettrico |
| Vetro posteriore | elettrico |
| Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |

